2018 Toyota Premio
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 5 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | 11-12-18-3 |
| VIN Number: | NZXXXX |
2018 Honda Civic
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 136 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | 11-12-18-2 |
| VIN Number: | FCXXXX |
2018 Toyota Premio
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 5 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | 12-11-18 |
| VIN Number: | NZXXXX |
2017 Suzuki Every
| Body Style: | Van / Minivan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 660 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | -- |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-1704-015 |
| VIN Number: | HBD-DXXXX |
2016 Suzuki Every PA
| Body Style: | Van / Minivan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 660 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 3 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-079 |
| VIN Number: | DXXXX |
2016 Honda Vezel X Honda Sensing
| Body Style: | SUV |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 12 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-078 |
| VIN Number: | RUXXXX |
2016 Honda Vezel X Honda Sensing
| Body Style: | SUV |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 12 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-077 |
| VIN Number: | RUXXXX |
2016 Toyota Harrier Premium
| Body Style: | SUV |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,986 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 10 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-076 |
| VIN Number: | ZXXXX |
2016 Toyota Harrier ELEGANCE
| Body Style: | SUV |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,986 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 25 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-075 |
| VIN Number: | ZXXXX |
2016 Toyota Premio F EX Package
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 7 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-073 |
| VIN Number: | NZXXXX |
2016 Toyota Premio F EX Package
| Body Style: | Sedan |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 4 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-072 |
| VIN Number: | NZXXXX |
2016 Honda Vezel DAA-RU3
| Body Style: | SUV |
| Drivetrain: | 2WD |
| Engine: | 1,500 |
| Transmission: | ATM Automatic |
| Mileage: | 10 KM |
| Status: | SOLD |
| Exterior Color: | |
| Stock Number: | MI-0016-062 |
| VIN Number: | RUXXXX |